|
| Surround Processors | | Manufacturers | Model# | Model Year | | Channels | Weight | Details | | | Adcom | GSA-700 | 1997 | | 3 Channels | - | DOLBY PRO LOGIC, 100W X 3 BUILT IN | Pricing History |
| Audio Design Associates | 6.1 | 1999 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS | - |
| Audio Design Associates | CINEMA | 1998 | | - | - | DOLBY PRO LOGIC | - |
| Bang & Olufsen | AV-7000 | 1993 | | 4 Channels | - | 4 CHANNEL, DOLBY PRO LOGIC | Pricing History |
| Burmester Audio | 007 | 2004 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS ES | - |
| Cambridge Audio | V-500 | 2001 | | 6 Channels | - | DOLBY DIGITAL DECODER, 6 CHANNEL | Pricing History |
| Cary Audio Design | CINEMA S-3 | 2001 | | 7 Channels | - | 7CHANNEL, DOLBY DIGITAL, DTS, OPT COAX IN | Pricing History |
| Denon | AVR-681 | 2000 | | 5 Channels | - | 90W X 5, REMOTE, DOLBY DIGITAL, DTS | Pricing History |
| Denon | AVR-5700 | 1999 | | 5.1 Channels | 48 LBS | DOLBY DIGITAL, DTS, 5.1CHANNEL, 48 LBS | Pricing History |
| Emotiva | SYMPHONY | 2004 | | 7.1 Channels | - | 7.1CHANNEL, DOLBY DIGITAL, DOLBY DIGITALEX | Pricing History |
| Hafler | AVP-200 | 2001 | | 6 Channels | - | 6 CHANNEL, DOLBY DIGITAL | Pricing History |
| Harman Kardon | ADP-303 | 1996 | | - | - | DOLBY DIGITAL DECODER, AC-3 | - |
| JBL | SDP-5 | 2005 | | 7.1 Channels | - | 7.1CHANNEL, DOLBY DIGITAL, DTS | Pricing History |
| JBL | SDP-3 | 2001 | | 8 Channels | - | 8CHANNEL, DOLBY DIGITAL, THX | Pricing History |
| JBL | SDP-2 | 1998 | | - | - | THX, DOLBY DIGITAL | - |
| Krell | STANDARD 7.1 | 2004 | | - | - | PRE,PROCESSOR, DOLBY DIGITAL, DTS, THX | - |
| Krell | HTS-2 | 2001 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS | - |
| Krell | HTS | 2000 | | - | - | HOME THEATER STANDARD, DOLBY DIGITAL | Pricing History |
| Legacy Audio | NEXSTEP | 1999 | | 6 Channels | - | 6 CHANNEL, DOLBY DIGITAL, MPEG-2 | Pricing History |
| Lexicon | MC-4 | 2004 | | 8 Channels | - | 8 CHANNEL, THX ULTRA 2, DOLBY DIGITAL EX | Pricing History |
| Lexicon | DC-2 AC3 | 1999 | | - | - | DOLBY DIGITAL, THX ULTRA | - |
| Linn | KINOS | 2004 | | 7.1 Channels | - | 7.1CHANNEL, DOLBY DIGITAL, DTS | Pricing History |
| Linn | KINOS DSP | 2004 | | 7.1 Channels | - | 7.1CHANNEL, DOLBY DIGITAL, DTS | Pricing History |
| McIntosh | MSD-4 | 1998 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS, 3-24 BIT PROCESSOR | - |
| McIntosh | MAC-3 | 1997 | | - | - | DOLBY DIGITAL SURROUND DECODER | - |
| Meridian | 861 V3 | 2002 | | - | 40 LBS | DOLBY, THX, DTS, 40 LBS | - |
| Meridian | 561 | 1998 | | 8 Channels | - | 8CHANNEL, DOLBY DIGITAL | Pricing History |
| Mordaunt Short | DECODER 1 | 1995 | | - | - | DOLBY PRO LOGIC | - |
| Myryad | MXD-6000 | 2004 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS, DPL II | - |
| NAD | M-15 | 2005 | | - | - | DOLBY DIGITAL, ULTRA 2 THX | - |
| NAD | T-163 | 2004 | | 10 Channels | - | 10CHANNEL, LINESTAGE, DOLBY DIGITAL, DTS | Pricing History |
| NAD | S-170 | 2001 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS, 10 AV INS | - |
| NAD | 910 | 1993 | | - | - | DOLBY PRO LOGIC | - |
| Naim Audio | AV-2 | 2002 | | - | 13 LBS | DOLBY DIGITAL, DTS-ES, 13 LBS | - |
| Nakamichi | NR-200 | 1982 | | - | - | DOLBY C ADOLBY DIGITALON UNIT | - |
| Nakamichi | NR-100 | 1981 | | - | - | DOLBY C ADOLBY DIGITALON UNIT | - |
| Onkyo | DTR-9.1 | 2001 | | - | - | DOLBY DIGITAL,DTS,THX , EX | - |
| Onkyo | TX-DS787 | 2001 | | 6 Channels | - | 6CHANNEL, DOLBY DIGITAL | Pricing History |
| Onkyo | ED-301 | 1998 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DPL | - |
| Paradigm | AWM-30 | 2004 | | - | - | DOLBY DIGITAL, THX | - |
| Paradigm | D-1 | 2004 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS, DOLBY DIGITALEX, THX | - |
| Parasound | HALO C-2 | 2002 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS, 11 AV INS | - |
| Parasound | AVC-2500U | 2001 | | - | - | 6 AV INPUTS, DOLBY DIGITAL, DTS | - |
| Parasound | C-1 | 2001 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS, 11 AV INS | - |
| Parasound | AVC-2500 | 1999 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS, 6 AV INS | - |
| Parasound | PDD-1500 | 1998 | | - | - | AC3 ADOLBY DIGITAL-ON FOR PSP-1500 | - |
| Roksan | CASPIAN DSP | 2003 | | - | 30 LBS | DOLBY DIGITAL, DTS, 30 LBS | - |
| Rotel | RSX-1067 | 2004 | | 7 Channels | - | 100W, 7CHANNEL, DOLBY DIGITAL | Pricing History |
| Rotel | RSP-1066 | 2002 | | - | - | DOLBY DIGITAL, DTS | - |
| Rotel | RSP-985 | 2000 | | - | 25 LBS | DOLBY DIGITAL, DTS, 25 LBS | - |
Pages :1 |
|