|
| Amplifiers | | Manufacturers | Model# | Model Year | Watts | Channels | Weight | Details | | | Jolida | JD-300B | 2004 | 9 | Integrated | 65 LBS | 9W, INT, CLASS A, 65 LBS | Pricing History |
| Sonic Frontiers | SET-300B | 2000 | 9 | - | - | 9W, CLASS A, ASSEMBLAGE | Pricing History |
| Audio Note | MEISHU PHONO SIG | 2002 | 9 | Integrated | - | 9W, INT, SE, CLASS A | Pricing History |
| Wavelength Audio | CORNET | 1998 | 8 | Integrated 2 Channels | 35 LBS | 8W X 2, INT, 35 LBS | Pricing History |
| Wavelength Audio | NAPOLEON SILVER | 2008 | 8 | - | 32 LBS | 8W, 32 LBS | Pricing History |
| Wavelength Audio | DUETTO V3 | 2008 | 8 | - | 35 LBS | 8W, 300B, 35 LBS | Pricing History |
| Audio Note | NEIRO | 1998 | 8 | 2 Channels | 61 LBS | 8W X 2, 2A3 SINGLE ENDED, 61 LBS | Pricing History |
| Audio Note | P-3 CLASSIC | 1996 | 8 | 2 Channels | - | 8W, 2CH, CLASS A | Pricing History |
| Antique Sound Labs | SPM-8 | 2000 | 8 | - | 12 LBS | 8W, EL34, 12 LBS | Pricing History |
| Audio Note | NEIRO-S | 1992 | 8 | - | - | 8W, HANDMADE | Pricing History |
| Audio Note | P-3 SE | 1998 | 8 | 2 Channels | 58 LBS | 8W X 2, 58 LBS | Pricing History |
| Wavelength Audio | DUETTO | 1998 | 8 | 2 Channels | 32 LBS | 8W X 2, 300B, 32 LBS | Pricing History |
| Antique Sound Labs | AQ-1005 | 1998 | 8 | - | 45 LBS | 8W, 300B, 45 LBS | Pricing History |
| Wavelength Audio | JUNIOR | 1998 | 8 | Integrated 2 Channels | 24 LBS | 8W X 2, INT, EL84, SINGLE ENDED, 24 LBS | Pricing History |
| Antique Sound Labs | AQ-1005 DT | 2005 | 8 | - | 45 LBS | TRIODE, TUBE CAGE, 8W, 45 LBS | Pricing History |
| Antique Sound Labs | WAVE 8 | 2001 | 8 | - | - | 8W, MONO PR | Pricing History |
| Audio Note | NEIRO SHINRI | 1996 | 7 | - | - | SILVER, 7W, SINGLE 300B PER CHANNEL | Pricing History |
| Krell | KSA-5 | 1991 | 5 | - | - | 5W, HEADPHONE AMP | Pricing History |
| Wavelength Audio | CARDINAL X1 | 2001 | 5 | - | - | 12.5W, MONO PR, SET, 300B | Pricing History |
| Cary Audio Design | CAD-2A3SE | 2002 | 5 | - | - | 5W, SET, MONO PR | Pricing History |
| Wavelength Audio | CORONA | 2008 | 5 | - | 50 LBS | 5W, MONO PR, 50 LBS | Pricing History |
| Cary Audio Design | XCITER AMP | 2009 | 5 | Integrated | 17 LBS | 5W, INT, SET, SUB OUT, 17 LBS | Pricing History |
| Wavelength Audio | GEMINI | 2001 | 5 | - | 24 LBS | 2-5W MONOBLOCKS, 6V4, 24 LBS | Pricing History |
| Wavelength Audio | TRUMPET | 1995 | 5 | 2 Channels | 40 LBS | 3.5W X 2, DIRECT COUPLED, 40 LBS | Pricing History |
| Antique Sound Labs | ORCHID-2A3 | 2002 | 5 | 2 Channels | - | 3.5W X 2, 40, LBS | Pricing History |
| Wavelength Audio | MERCURY | 2000 | 5 | - | 18 LBS | 2.5W MONO PAIR, CLASS A, SINGLE STAGE, SINGLE TUBE, 18 LBS | Pricing History |
| Antique Sound Labs | TULIP-2A3 | 2003 | 5 | 2 Channels | 40 LBS | 3.5W, 2CH, 10W MONO, 40 LBS | Pricing History |
| Goldmund | 459A | 1984 | 45 | - | - | 45W | Pricing History |
| Yamaha | CA-610 MKII | 1978 | 45 | Integrated 2 Channels | - | 45WX 2, INT | Pricing History |
| H H Scott | 459A | 1984 | 45 | - | - | 45W | Pricing History |
| Harman Kardon | PA-4000 | 2001 | 45 | 8 Channels | - | 45W, 8CH | Pricing History |
| Conrad Johnson | MV-55 | 1996 | 45 | - | 55 LBS | 45W, TUBE, EL34, 55 LBS | Pricing History |
| McIntosh | MA-5100 | 1966 | 45 | Integrated 2 Channels | - | 45W, 2CH, INT | Pricing History |
| Harman Kardon | HK-750 | 1980 | 45 | Integrated | - | 45W INT | Pricing History |
| Cambridge Audio | A-300 INT | 2000 | 45 | Integrated 2 Channels | - | 45W X 2, INTEGRATED | Pricing History |
| VTL | TRIODE 45 | 1990 | 45 | - | - | 45W TUBE MONO PAIR | Pricing History |
| Fosgate | M-560 | 1995 | 45 | - | - | 45w LCR | Pricing History |
| Y B A | YBA-3A | 1995 | 45 | 2 Channels | - | 45W X 2 | Pricing History |
| Meridian | 103D | 1978 | 45 | 2 Channels | - | 45W X 2 | Pricing History |
| Goldmund | 435A | 1980 | 45 | - | - | 45W | Pricing History |
| Harman Kardon | PM-640VXI | 1987 | 45 | Integrated | - | 45W INT | Pricing History |
| H H Scott | 435A | 1980 | 45 | - | - | 45W | Pricing History |
| Harman Kardon | HK-6200 | 1989 | 45 | Integrated | - | 45W INT | Pricing History |
| Conrad Johnson | MV-45 | 1977 | 45 | - | - | 45W, TUBE | Pricing History |
| Harman Kardon | HE-6200 | 1989 | 45 | Integrated | - | 45W INT | Pricing History |
| British Fidelity | TYPHOON | 1992 | 45 | - | - | 45W, BAL IN, BRIDGEABLE | Pricing History |
| VTL | STEREO 45-45 | 1988 | 45 | - | - | 45W | Pricing History |
| Esoteric | A-100 | 2008 | 45 | 2 Channels | 88 LBS | 45W, 2CH, 88 LBS | Pricing History |
| Accuphase | A-45 | 2006 | 45 | - | 75 LBS | 45W, CLASS A, 75 LBS | Pricing History |
| Marantz | 1090 | 1977 | 45 | Integrated 2 Channels | - | 45W X 2, INT | Pricing History |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
|