|
| Amplifiers | | Manufacturer | Model# | Model Year | Watts | Channels | Weight | Details | | | Accuphase | E-350 | 2007 | - | Integrated | 65 LBS | INT, 65 LBS | Pricing History |
| Accuphase | A-45 | 2006 | 45 | - | 75 LBS | 45W, CLASS A, 75 LBS | Pricing History |
| Accuphase | A-60 | 2005 | 60 | 2 Channels | 100 LBS | 60W, 2CH, 100 LBS | Pricing History |
| Accuphase | M-8000 | 2003 | - | - | - | MONO PR | - |
| Accuphase | P-7000 | 2003 | 125 | 2 Channels | 109 LBS | 125W, 2CH, 109 LBS | Pricing History |
| Accuphase | A-20V | 2003 | 20 | 2 Channels | - | 20W, 2CH, CLASS A | Pricing History |
| Accuphase | E-212 | 2002 | 90 | Integrated | - | 90W, INT | Pricing History |
| Accuphase | E-307 | 2002 | - | Integrated | - | INT | Pricing History |
| Accuphase | E-408 | 2002 | - | Integrated | - | INT | Pricing History |
| Accuphase | E-530 | 2002 | 30 | - | 66 LBS | 30W, 66 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-650 | 2001 | 100 | 2 Channels | - | 100W, 2CH, BRIDGEABLE | Pricing History |
| Accuphase | E-303V | 2001 | 100 | Integrated 2 Channels | - | 100W X 2, INT | Pricing History |
| Accuphase | DX-600 | 2001 | 100 | 6 Channels | - | 100W, 6 CH, CLASS AB | Pricing History |
| Accuphase | E-407 | 2000 | 170 | Integrated | - | 170W, INT | Pricing History |
| Accuphase | E-211 | 1999 | 90 | Integrated | 41 LBS | 90W, INT, REMOTE, 41 LBS | Pricing History |
| Accuphase | A-50V | 1999 | 50 | - | 102 LBS | 50W, CLASS A, 102 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-1000 | 1999 | 125 | - | 110 LBS | 125W, CLASS AB, 110 LBS, | Pricing History |
| Accuphase | A-20 | 1998 | 20 | - | 48 LBS | 20W, CLASS A, 48 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-700 | 1998 | 350 | - | 93 LBS | 350W, 93 LBS, | Pricing History |
| Accuphase | E-406V | 1998 | 170 | Integrated | 50 LBS | 170W, INT, 50 LBS | Pricing History |
| Accuphase | E-306V | 1998 | 100 | Integrated | 46 LBS | 100W, INT, 46 LBS | Pricing History |
| Accuphase | M-2000 | 1998 | 250 | - | 110 LBS | 250W MONO PR, CLASS A, 110 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-450 | 1998 | 200 | - | 68 LBS | 200W, 68 LBS | Pricing History |
| Accuphase | E-210 | 1997 | 80 | Integrated | 40 LBS | 80W, INT, REMOTE, 40 LBS | Pricing History |
| Accuphase | E-210A | 1997 | 80 | Integrated | 40 LBS | 80W, INT, REMOTE, PHONO, 40 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-550 | 1996 | 270 | - | 73 LBS | 270W, 73 LBS, | Pricing History |
| Accuphase | E-406 | 1996 | 170 | Integrated | 50 LBS | 170W, INT, 50 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-350 | 1996 | 150 | - | 52 LBS | 150W, 52 LBS, | Pricing History |
| Accuphase | A-50 | 1993 | 50 | - | 107 LBS | 50W, CLASS A, BAL IN, 107 LBS | Pricing History |
| Accuphase | A-100 | 1993 | 100 | - | 252 LBS | 100W, MONO PR, CLASS A, 252 LBS EACH | Pricing History |
| Accuphase | E-207 | 1990 | 100 | Integrated | - | 100W, INT | Pricing History |
| Accuphase | P-11 | 1990 | 120 | - | - | 120W | Pricing History |
| Accuphase | E-305V | 1990 | 130 | Integrated | - | 130W, INT | Pricing History |
| Accuphase | P-800 | 1989 | 400 | - | - | 400W | Pricing History |
| Accuphase | E-206 | 1989 | 100 | Integrated | - | 100W, INT | Pricing History |
| Accuphase | M-1000 | 1989 | 1000 | - | - | 1000W, MONO PR | Pricing History |
| Accuphase | E-306 | 1989 | 100 | Integrated | 45 LBS | 100W, INT, 45 LBS | Pricing History |
| Accuphase | E-405 | 1989 | 170 | Integrated | 75 LBS | 170W, INT, 75 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-300V | 1988 | 180 | - | - | 180W, BRIDGEABLE | Pricing History |
| Accuphase | E-305 | 1988 | 130 | Integrated | - | 130W, WITH MC, INT | Pricing History |
| Accuphase | P-102 | 1988 | 50 | - | - | 50W, CLASS A | Pricing History |
| Accuphase | E-302 | 1986 | 120 | Integrated | - | 120W, INT | Pricing History |
| Accuphase | E-205 | 1986 | 80 | Integrated | - | 80W, INT | Pricing History |
| Accuphase | P-500 | 1985 | 250 | - | - | 250W | Pricing History |
| Accuphase | P-300L | 1985 | 150 | - | - | 150W, BRIDGEABLE | Pricing History |
| Accuphase | E-303X | 1985 | 150 | Integrated | - | 150W, INT | Pricing History |
| Accuphase | E-204 | 1984 | 75 | Integrated | - | 75W, INT | Pricing History |
| Accuphase | M-100 | 1983 | 500 | - | 182 LBS | 500W, MONO PR, 182 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-600 | 1983 | 300 | - | 85 LBS | 300W, 85 LBS | Pricing History |
| Accuphase | P-266 | 1983 | 130 | - | 46 LBS | 130W, 46LBS | Pricing History |
Pages :1 |
|