|
| Amplifiers | | Manufacturers | Model# | Model Year | Watts | Channels | Weight | Details | | | Hafler | 9290 | 1993 | 145 | 2 Channels | - | 145W X 2, BRIDGEABLE | Pricing History |
| Receivers | | Adcom | GFR-700 | 2008 | 145 | 7.1 Channels | 40 LBS | 145W, 7.1CH, 40 LBS | Pricing History |
| Amplifiers | | Hafler | XL-280 | 1986 | 145 | 2 Channels | - | 145W X 2, ASSEMBLED, GOLD INPUTS | Pricing History |
| Hafler | 9290S | 1994 | 145 | 2 Channels | - | 145W X 2, 19 IN, SILVER | Pricing History |
| Receivers | | Pioneer | VSX-56TVI | 2005 | 140 | 7 Channels | - | 140W, 7CH | Pricing History |
| Amplifiers | | Marantz | MM-8003 | 2008 | 140 | 8 Channels | 48 LBS | 140W, 8CH, 48 LBS | Pricing History |
| Marantz | PM-94 | 1988 | 140 | Integrated 2 Channels | - | 140W X 2, INT | Pricing History |
| Legacy Audio | 432 | 1997 | 140 | - | - | 140W | Pricing History |
| Receivers | | Marantz | SR-14EX | 2000 | 140 | - | - | 140W, DD, HDCD | Pricing History |
| Pioneer | VSX-74TXVI | 2006 | 140 | 7 Channels | - | 140W, 7CH | Pricing History |
| Pioneer | VSX-84TXSI | 2007 | 140 | 7 Channels | 55 LBS | 140W, 7CH, 55 LBS | Pricing History |
| Yamaha | RX-Z7 | 2007 | 140 | 7 Channels | 50 LBS | 140W, 7CH, 50 LBS | Pricing History |
| Yamaha | RX-Z11 | 2008 | 140 | 7 Channels | - | 140W, 7CH, HDMI | Pricing History |
| Pioneer | SC-07 ELITE | 2009 | 140 | 7 Channels | 41 LBS | 140W, 7CH, 41 LBS | Pricing History |
| Yamaha | RX-V3900 | 2009 | 140 | 7 Channels | 39 LBS | 140W, 7CH, 39 LBS | Pricing History |
| Yamaha | RX-V2700 | 2007 | 140 | 7 Channels | 38 LBS | 140W, 7CH, 38 LBS | Pricing History |
| Amplifiers | | Quad | 909 | 2001 | 140 | - | - | 140W | Pricing History |
| Quad | 99 MONO | 2001 | 140 | - | - | 140W | Pricing History |
| Receivers | | Marantz | SR-63 | 1993 | 140 | 2 Channels | - | 140W X 2 | Pricing History |
| Amplifiers | | Parasound | HCA-1205A | 1998 | 140 | 5 Channels | - | 140W X 5, DC ON | Pricing History |
| Kinergetics | KBA-380 | 1994 | 140 | 3 Channels | - | 140W, 3 CHANNEL, THX | Pricing History |
| Kinergetics | KBA-280 | 1993 | 140 | - | - | 140W, BALANCED INPUTS | Pricing History |
| Kinergetics | CHIRO C-200 | 1995 | 140 | - | - | 140W | Pricing History |
| Lexicon | CX-5 | 2004 | 140 | 5 Channels | 58 LBS | 140W, 5CH, 58 LBS | Pricing History |
| Lexicon | CX-7 | 2004 | 140 | 7 Channels | - | 140W, 7CH, BAL IN | Pricing History |
| Receivers | | Lexicon | RV-8 | 2004 | 140 | 7 Channels | 65 LBS | 140W, 7CH, 65 LBS | Pricing History |
| Amplifiers | | Onkyo | M-502 | 1988 | 140 | - | - | 140W, DUAL MONO | Pricing History |
| Luxman | M-2 | 1985 | 140 | 2 Channels | - | 140W X 2 | Pricing History |
| Luxman | MX-100 | 1984 | 140 | 2 Channels | - | 140W X 2 | Pricing History |
| Receivers | | Onkyo | DTR-8.8 INTEGRA | 2008 | 140 | 7 Channels | - | 140W, 7CH, HDMI | Pricing History |
| Marantz | SR-9600 | 2004 | 140 | 7 Channels | - | 140W, 7CH, ULTRA 2 THX | Pricing History |
| Marantz | SR-9300 | 2003 | 140 | 7.1 Channels | - | 140W, 7.1CH | Pricing History |
| Amplifiers | | Naim Audio | NAP-500 | 2000 | 140 | 2 Channels | - | 140W X 2, TWO CHASSIS | Pricing History |
| Receivers | | Onkyo | TX-NR905 | 2007 | 140 | 7 Channels | 65 LBS | 140W, 7CH, 65 LBS | Pricing History |
| Denon | AVR-4308CI | 2007 | 140 | 7 Channels | 68 LBS | 140W, 7CH, 68 LBS | Pricing History |
| Onkyo | TX-SR875 THX 2 | 2007 | 140 | 7 Channels | 51 LBS | 140W, 7CH, 51 LBS | Pricing History |
| Amplifiers | | Parasound | DAS-1000 MKII | 1988 | 140 | 2 Channels | - | 140W X 2 | Pricing History |
| SAE | 2A-14 | 1979 | 140 | Integrated 2 Channels | - | 140W X 2, INT | Pricing History |
| SAE | A-14 | 1979 | 140 | - | 32 LBS | 140W, WITH MC, 32 LBS | Pricing History |
| Audio by Van Alstine | MOS-FET 250D | 1987 | 140 | - | - | 140W | Pricing History |
| Soundcraftsmen | PA-2801 | 1984 | 140 | - | - | 140W | Pricing History |
| VTL | DELUXE 807 | 1992 | 140 | - | - | 140W MONO PAIR | Pricing History |
| Conrad Johnson | PREMIER 12 | 1993 | 140 | - | 120 LBS | 140W MONOBLOCKS, 6550, 120 LBS | Pricing History |
| Conrad Johnson | PREMIER 12XS | 1995 | 140 | - | 150 LBS | 140W, MONO PAIR, 150 LBS TOTAL | Pricing History |
| Conrad Johnson | PREMIER 140SA | 2002 | 140 | - | 85 LBS | 140W, 85 LBS | Pricing History |
| NAD | T-973 | 2004 | 140 | 7 Channels | 40 LBS | 140W, 7CH, 40 LBS | Pricing History |
| Conrad Johnson | PREMIER 12A | - | 140 | - | 120 LBS | 140W, MONO PAIR, 120 LBS TOTAL | Pricing History |
| NAD | T-975 | 2008 | 140 | 7 Channels | 90 LBS | 140W, 7CH, 90 LBS | Pricing History |
| Audio Design Associates | PTM-8150 | 2002 | 140 | 7 Channels | - | 140W, 7CH | Pricing History |
| Soundcraftsmen | A-2801 | 1985 | 140 | - | - | 140W | Pricing History |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
|